Lernbereich/Fach | Jahrgangsstufe 5 (Wstd.) | Jahrgangsstufe 6 (Wstd.) | Jahrgangsstufe 7 (Wstd.) | Jahrgangsstufe 8 (Wstd.) | Jahrgangsstufe 9 (Wstd.) | Jahrgangsstufe 10 (Wstd.) |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Französisch/Latein | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 |
künstlerischer / musischer Bereich | ||||||
Kunst | 1,5 | 1,5 | - | 2 | 2 | 2* |
Musik | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2* |
Gesellschaftswissenschaften | ||||||
Geschichte | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Politik | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Naturwissenschaften | ||||||
Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 2* | 2 |
Physik | - | 2 | - | 2 | 2* | 2 |
Wahlpflichtbereich | - | - | - | - | 4 | 4 |
katholische/evangelische Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sport | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Gottesdienst/Orientierung | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Individuelle Förderung |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
- |
- |
Wochenstunden (gesamt) | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 |
Erläuterungen: (*)Unterricht wird halbjährig erteilt